为色谱分析提供优质气源,空气发生器、氢气发生器、氮气发生器
高纯度空气源,适用于各类实验室分析仪器
| 参数 | JL-3000A | JL-5000A |
|---|---|---|
| 空气流量 | 0~3000ml/min | 0~5000ml/min |
| 输出压力 | 0~0.4Mpa | 0~0.4Mpa |
| 压力稳定性 | <0.003Mpa | <0.003Mpa |
| 工作噪音 | <24dB(A) | <24dB(A) |
| 工作环境 | 0~45度,相对湿度≤85% | 0~45度,相对湿度≤85% |
| 供电电源 | 220V±10% 50Hz | 220V±10% 50Hz |
| 消耗功率 | 150W | 150W |
| 外形尺寸 | 490*250*400mm | 490*250*400mm |
| 净重 | 约25Kg | 约25Kg |
高纯度氢气源,为色谱分析提供优质载气和燃气
| 参数 | JL-300H | JL-500H |
|---|---|---|
| 氢气流量 | 0~320ml/min | 0~520ml/min |
| 氢气纯度 | 99.999% | 99.999% |
| 输出压力 | 0~0.4Mpa | 0~0.4Mpa |
| 压力稳定性 | <0.001Mpa | <0.001Mpa |
| 供电电源 | 220V±10% 50Hz | 220V±10% 50Hz |
| 消耗功率 | 150W | 150W |
| 外形尺寸 | 450*200*400mm | 450*200*400mm |
| 净重 | 约14Kg | 约14Kg |
高纯度氮气源,满足色谱分析的载气需求
| 参数 | JL-300N | JL-500N |
|---|---|---|
| 氮气流量 | 0~320ml/min | 0~520ml/min |
| 氮气纯度 | 99.996%;O2≤3ppm;H2O≤-70℃露点 | 99.996%;O2≤3ppm;H2O≤-70℃露点 |
| 输出压力 | 0~0.4Mpa | 0~0.4Mpa |
| 压力稳定性 | <0.001Mpa | <0.001Mpa |
| 供电电源 | 220V±10% 50Hz | 220V±10% 50Hz |
| 消耗功率 | 150W | 150W |
| 外形尺寸 | 450*200*400mm | 450*200*400mm |
| 净重 | 约14Kg | 约14Kg |